河南农大2017-2019录取分数线

信息来源:教育网址 作者:考试网址 发布时间:2020-08-01 09:16:26

河南农大2017-2019录取分数线

1、2019河南农业大学录取分数线


 

专业类别 文科最低分 理科最低分 备注
环境设计(河南) 277.2 274.8 河南考生专业课采用美术类省统考成绩,四川考生专业课采用美术与设计类省统考成绩,云南考生专业课采用美术学及艺术设计类省统考成绩,青海考生专业课采用美术类普通班省统考成绩。专业课和文化课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照综合成绩(综合成绩=专业成绩×60%+文化成绩×40%)从高分到低分择优录取。
 
产品设计(河南)
 
 
 
 
285.6 284.6
环境设计(青海) 292.4 --
环境设计(四川) 304.004(不分文理)
环境设计(云南) 320.64(不分文理)
  舞蹈表演(河南) 497 -- 河南、安徽考生专业课采用体育舞蹈省统考成绩,文化课成绩和专业课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照专业成绩和文化成绩加和计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。江西考生专业课采用江西省“省属五校”体育舞蹈专业协作校考成绩,专业课成绩要求达到五校协作校考本科合格分数线,文化课成绩要求达到省定本科分数线,对进档考生按照专业成绩和文化成绩加和计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。
舞蹈表演(安徽) 668.67(不分文理)
舞蹈表演(江西) 405.197(不分文理)
社会体育指导与管理 431
(文化课)
总分:540
(文化课+专业课)
412
(文化课)
总分:513
(文化课+专业课)
根据《关于做好2014年普通高校体育教育、社会体育专业招生工作的通知》精神,根据考生志愿,在考生文化课和专业课成绩过省线后,省招办依据文化成绩从高分到低分按比例投档,我校在进档考生中,按照文化课+专业课从高分到低分择优录取。
国家贫困地区专项计划 543 512  
地方农村地区专项计划 538 504  
河南普通一本 543 506  
河南中外合作办学一本 526 482  
河南普通二本(许昌校区) 507 462  
 

2、2018河南农业大学录取分数线【全国】


 

2018年河南农业大学提前批招生录取情况表
专业 文科 理科
最高 最低 平均 最高 最低 平均
环境设计(河南) 339.6 319 327.1 321.8 305.2 310.7
产品设计(河南) 331.4 311 318.9 310.8 298.4 302.9
环境设计(青海) 321.6 285.4 301.4
环境设计(四川) 354.6 301.99 323
环境设计(云南) 324.2 316.7 320.4
表演 舞蹈(河北) 159.3 144.7 153
舞蹈(广西) 229 211 220.7
体育舞蹈(河南) 164 145 153 151 140 144
体育舞蹈(安徽) 252 219.3 233.2
体育舞蹈(江西) 166.2 160.2 162.9
社会体育指导与管理 588
(文化课)
432
总分:527(文化课+专业课)
550 555
(文化课)
394
总分:491(文化课+专业课)
508


 

河南农业大学2018年一本专业录取情况统计表
专业 最高 最低 平均
农学(绍骙实验班) 545 520 527
农学 557 501 508
种子科学与工程 522 501 506
中药学 527 507 511
园林(绍骙实验班) 557 530 538
园林 531 511 517
林学 522 501 506
城乡规划 521 508 512
环境工程 527 509 515
旅游管理(文) 571 554 557
旅游管理(理) 519 509 512
风景园林 537 509 515
动物医学(绍骙实验班) 552 516 526
动物医学 545 503 509
药物制剂 535 506 511
动物药学 510 502 504
动植物检疫 514 502 503
动物科学 516 501 503
能源与动力工程(绍骙实验班) 562 524 533
能源与动力工程 553 515 520
农业机械化及其自动化 526 505 509
交通运输 525 505 509
农业建筑环境与能源工程 519 501 507
机械设计制造及其自动化 556 519 526
汽车服务工程 514 502 506
电子信息工程 543 512 516
经济学(文) 579 561 567
经济学(理) 552 521 528
财务管理(文) 570 556 559
财务管理(理) 544 518 523
农林经济管理(文) 581 554 558
农林经济管理(理) 528 502 508
工商管理(文) 570 555 558
工商管理(理) 541 516 521
国际经济与贸易(文) 571 556 559
国际经济与贸易(理) 539 513 519
市场营销(文) 572 555 558
市场营销(理) 522 511 515
烟草 559 521 529
食品科学与工程(烟草工程) 532 505 513
制药工程 530 506 510
植物保护 516 501 504
植物科学与技术 531 502 504
园艺 549 501 504
设施农业科学与工程 514 503 506
茶学 518 503 508
计算机科学与技术 548 519 523
计算机科学与技术(软件技术) 542 514 519
信息与计算科学 532 511 516
管理科学 531 504 508
生物工程(绍骙实验班) 548 520 526
生物工程 538 503 508
生物科学 551 506 512
生物技术 518 502 506
食品科学与工程 546 506 512
食品质量与安全 536 503 506
食品营养与检验教育 530 501 509
农业资源与环境 531 501 504
土地资源管理(文) 582 557 567
土地资源管理(理) 520 511 514
人文地理与城乡规划 528 501 506
土地整治工程 506 504 505
环境生态工程 519 505 508
法学(文) 573 558 564
法学(理) 540 520 525
行政管理(文) 572 554 558
行政管理(理) 535 508 512
社会工作(文) 556 554 554
社会工作(理) 519 501 509
汉语国际教育(文) 577 554 558
汉语国际教育(理) 535 512 516
应用化学 551 508 513
电子信息科学与技术 524 509 512
电子信息科学与技术(网络信息技术) 530 511 515
英语(文) 574 557 561
英语(理) 539 519 524
商务英语(文) 567 556 560
商务英语(理) 533 516 519
日语(文) 570 553 555
日语(理) 521 509 512


 

河南农业大学2018年二本专业(许昌校区)录取分数情况表
专业 科类 最高分 最低分 平均分 最低分高于省线
行政管理(农村社区管理) 理科 495 455 470 81
农林经济管理(农业资源与经济) 理科 489 455 461 81
园艺(园艺技术与工程) 理科 501 455 465 81
物联网工程 理科 503 471 482 97
物联网工程(电商物联网方向) 理科 493 460 467 86
行政管理(农村社区管理) 文科 544 514 525 78
农林经济管理(农业资源与经济) 文科 544 507 514 71


 

河南农业大学2018年外省市区录取情况统计表
文科 理科
省份 二本线 最高分 最低分 高于分数线 二本线 最高分 最低分 高于分数线
北京 488 515 509 21 432 485 471 39
天津 436 520 503 67 407 482 468 61
河北 441 564 560 119 358 527 483 125
山西 476 531 525 49 432 500 489 57
内蒙古 399 507 473 74 336 479 408 72
辽宁 461 544 532 71 368 531 484 116
吉林 432 542 453 21 405 489 409 4
黑龙江 406 481 472 66 353 503 425 72
江苏 281 332 327 46 285 336 329 44
安徽 486 558 549 63 432 506 470 38
福建 446 543 527 81 378 468 458 80
江西 496 562 561 65 447 521 512 65
山东 505 554 550 45 435 550 493 58
湖北 441 552 550 109 375 511 489 114
湖南 526 566 561 35 450 524 496 46
广西 403 527 517 114 345 506 460 115
海南 579 628 625 46 539 589 575 36
重庆 434 503 489 55 428 541 499 71
四川 492 550 546 54 458 545 536 78
贵州 477 568 557 80 379 485 458 79
云南 490 561 544 54 430 520 486 56
陕西 467 512 504 37 425 470 460 35
甘肃 456 494 480 24 436 480 466 30
青海 424 463 456 32 365 389 385 20
宁夏 498 516 512 14 432 445 433 1
广东 443 542 529 86 376 472 463 87
新疆统招 372 483 477 105 341 453 450 109
新疆定向 372 484 403 31 341 448 386 45
南疆计划 372 452 452 80 341
不分文理
省份 分数线 最高分 最低分 高于分数线
上海 401 432 420 19
浙江 490 588 563 73


 

3、2017河南农业大学录取分数线【全国】


 

河南农业大学2017年一本专业录取情况统计表
专业 最高 最低 平均
农学(绍骙实验班) 547 494 507.1
农学 519 482 488.8
中药学 511 486 490.5
种子科学与工程 491 483 485.6
农学(作物分子育种) 493 483 485
农学(农产品标准化与质量检测) 500 482 486.4
园林(绍骙实验班) 529 503 512.2
园林 510 490 493.9
林学 508 482 489
生物工程(生物制剂绍骙实验班) 518 488 493.7
生物工程(生物制剂) 493 482 485.6
能源与动力工程(绍骙实验班) 530 498 506.1
能源与动力工程 513 491 496.3
农业机械化及其自动化 513 487 491.4
交通运输 497 487 490
农业建筑环境与能源工程 531 483 487.6
经济学(文) 543 525 530.5
经济学(理) 528 497 501.9
财务管理(文) 535 521 525.1
财务管理(理) 518 493 498
农林经济管理(文) 544 521 525.7
农林经济管理(理)  561 483 494.7
烟草 537 494 503.3
食品科学与工程(烟草工程) 500 486 490.4
烟草(现代烟草农业方向) 520 492 499
制药工程(绍骙实验班) 518 491 497.1
制药工程 516 486 490.1
园艺 497 483 488.3
园艺(葡萄栽培与利用) 490 482 487.2
计算机科学与技术 517 493 498.2
计算机科学与技术(软件技术) 510 490 494.9
生物工程(绍骙实验班) 535 496 506.1
生物工程 519 482 487
生物科学 527 483 489.3
食品科学与工程 505 488 491.1
土地资源管理(文) 543 520 524.2
土地资源管理(理) 505 485 489.2
土地资源管理(土地整治方向) 546 482 487.6
法学(文) 542 522 526.7
法学(理) 523 493 502.9
应用化学 512 488 492.5
英语(文) 541 522 526.5
英语(理) 528 493 498.9
应用化学(化学生物应用方向) 501 484 487.3


 

 河南农业大学2017年二本专业(许昌校区)录取情况统计表
专业 科类 最高分 最低分 平均分 最低分高于省线
行政管理(农村社区管理) 理科 460 421 428 79
农林经济管理(农业资源与经济) 理科 454 422 430 80
园艺(园艺技术与工程) 理科 457 423 431 81
物联网工程 理科 459 426 436 84
物联网工程(电商物联网方向) 理科 463 422 429 80
行政管理(农村社区管理) 文科 490 467 471 78
农林经济管理(农业资源与经济) 文科 507 472 481 83


 

河南农业大学2017年二本专业(郑州校区)理科录取分数情况表
专业 科类 省线 最高分 最低分 平均分 最低分高于省线
城乡规划 理科 342 483 474 477 132
环境工程 理科 342 486 475 477.7 133
旅游管理 理科 342 485 473 476.4 131
风景园林 理科 342 489 473 477.2 131
动植物检疫(动物检疫) 理科 342 478 466 467.7 124
药物制剂 理科 342 491 473 476.1 131
动物科学 理科 342 474 466 468.8 124
动物医学 理科 342 498 466 471.2 124
机械设计制造及其自动化 理科 342 522 482 486.7 140
汽车服务工程 理科 342 501 472 475.3 130
电子信息工程 理科 342 498 476 479.2 134
国际经济与贸易 理科 342 488 478 481.1 136
工商管理 理科 342 491 478 481.3 136
市场营销 理科 342 485 475 477.5 133
动植物检疫(植物检疫) 理科 342 514 467 473 125
植物保护 理科 342 481 466 471 124
植物科学与技术 理科 342 478 466 470.7 124
茶学 理科 342 472 466 469.4 124
设施农业科学与工程 理科 342 475 466 470.4 124
信息与计算科学(金融统计与计算) 理科 342 485 474 477 132
管理科学(工程项目管理) 理科 342 478 466 469.6 124
管理科学 理科 342 482 470 472.6 128
生物技术 理科 342 493 472 475.8 130
食品营养与检验教育 理科 342 477 467 470.8 125
食品质量与安全 理科 342 506 472 476.3 130
人文地理与城乡规划 理科 342 488 466 470.7 124
农业资源与环境 理科 342 475 466 469.4 124
社会工作 理科 342 477 468 472.9 126
汉语国际教育 理科 342 484 472 475.1 130
行政管理 理科 342 489 472 474.8 130
电子信息科学与技术 理科 342 483 476 478.8 134
电子信息科学与技术(网络信息技术) 理科 342 488 474 477 132
商务英语 理科 342 495 478 483 136
日语 理科 342 492 474 478.6 132
河南农业大学2017年二本专业(郑州校区)文科录取分数情况表
专业 科类 省线 最高分 最低分 平均分 最低分高于省线
旅游管理 文科 389 514 510 511.2 121
国际经济与贸易 文科 389 522 512 514.6 123
工商管理 文科 389 520 511 511.1 122
市场营销 文科 389 530 512 514.7 123
社会工作 文科 389 515 508 509.9 119
汉语国际教育 文科 389 516 508 510 119
行政管理 文科 389 514 509 510.8 120
日语 文科 389 520 507 510.3 118
商务英语 文科 389 525 512 515.6 123


 

河南农业大学2017年外省市区录取情况统计表
文科 理科
省份 录取 二本线 最高分 最低分 高于分数线 录取 二本线 最高分 最低分 高于分数线
北京 2 468 495 494 26 1 439 488 488 49
天津 6 401 495 470 69 26 395 464 446 51
河北 6 395 518 514 119 24 326 498 454 128
山西 9 452 503 495 43 31 400 464 447 47
内蒙古 4 375 468 465 90 16 328 441 411 83
辽宁 7 428 504 478 50 13 350 477 438 88
吉林 5 412 507 475 63 16 379 453 392 13
黑龙江 9 400 494 422 22 21 335 452 428 93
江苏 7 281 325 320 39 28 269 331 323 54
安徽 4 440 513 512 72 27 413 485 463 50
福建 6 380 465 457 77 24 333 436 398 65
江西 2 458 519 512 54 25 422 493 472 50
山东 7 483 528 522 39 33 433 550 483 50
湖北 4 406 516 515 109 26 345 469 456 111
湖南 8 485 535 516 31 30 424 488 467 43
广西 6 387 512 492 105 14 318 440 422 104
海南 0 578 / / / 15 539 608 549 10
重庆 0 436 / / / 20 395 476 461 66
四川 2 470 538 510 40 23 436 520 499 63
贵州 4 453 530 527 74 26 361 446 426 65
云南 0 465 / / / 12 410 501 455 45
陕西 7 457 492 458 1 32 397 446 428 31
甘肃 0 458 / / / 10 408 439 434 26
青海 0 421 / / / 7 356 401 361 5
宁夏 0 487 / / / 10 408 436 409 1
广东 2 418 494 492 74 8 360 456 455 95
新疆统招 0 375 3 333 422 417 84
新疆定向 6 375 435 379 4 8 333 411 350 17
南疆计划 1 375 379 379 4 0 333 / / /
不分文理
省份 录取 分数线 最高分 最低分 高于分数线
上海 5 402 431 408 6
浙江 30 480 577 546 66